Башкы бетBKDP • IDX
add
Bukit Darmo Property Tbk PT
Жабылуу курсу
61,00 Rp
Күндөр диапазону
61,00 Rp - 63,00 Rp
Жылдар диапазону
27,00 Rp - 92,00 Rp
Базар капитализациясы
473,38 млд IDR
Орточо көлөмү
3,20 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
IDX
Базар жаңылыктары
.INX
1,20%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (IDR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 9,32 млд | -7,05% |
Операциялык чыгаша | 1,79 млд | -74,70% |
Таза киреше | -8,34 млд | 10,15% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -89,52 | 3,34% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -2,33 млд | 31,18% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -23,73% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (IDR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,33 млд | -2,60% |
Бардык активдер | 733,91 млд | -2,44% |
Бардык милдеттенмелер | 424,95 млд | 4,54% |
Жалпы капитал | 308,96 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 7,51 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,48 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -2,11% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -2,43% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (IDR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -8,34 млд | 10,15% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -15,23 млд | -372,83% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -9,60 млд | -9 655,26% |
Каржылоодон келген накталай акча | 26,61 млд | 909,28% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 1,79 млд | 361,57% |
Эркин акча агымы | -30,49 млд | -771,43% |
Маалымат
Негизделген күнү
1989
Вебсайт
Жамаат
22