AvalehtBKU • NYSE
add
BankUnited Inc
Viimane sulgemishind
45,69 $
Tänane vahemik
45,70 $ - 46,82 $
Aasta vahemik
31,35 $ - 52,11 $
Turuväärtus
3,42 mld USD
Keskmine maht
938,21 tuh
P/E suhe
13,01
Dividendimäär
2,83%
Põhibörs
NYSE
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | märts 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 249,10 mln | 3,66% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 168,39 mln | 10,06% |
Puhastulu | 61,88 mln | 5,81% |
Puhaskasumimarginaal | 24,84 | 2,10% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,83 | 8,37% |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | 24,30% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | märts 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 384,94 mln | −27,34% |
Kogu vara | 35,36 mld | 1,51% |
Kõik kohustused | 32,34 mld | 1,28% |
Kogu omakapital | 3,02 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 73,35 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,11 | — |
Varade tasuvus | 0,70% | — |
Kapitali tasuvus | — | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | märts 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 61,88 mln | 5,81% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2009
Veebisait
Töötajate arv
1 794