HomeBLEG • TLV
add
Blackedge Ltd
Nakaraang pagsara
ILA 36,500.00
Sakop ng araw
ILA 36,500.00 - ILA 36,500.00
Sakop ng taon
ILA 27,500.00 - ILA 38,160.00
Market cap
607.18M ILS
Average na Volume
29.00
P/E ratio
18.01
Dividend yield
-
Primary exchange
TLV
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (ILS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 13.35M | -41.70% |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.84M | -45.15% |
Net na kita | 4.42M | -51.49% |
Net profit margin | 33.09 | -16.80% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 28.63% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (ILS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 71.07M | 199.43% |
Kabuuang asset | 1.08B | 30.68% |
Kabuuang sagutin | 858.19M | 35.46% |
Kabuuang equity | 217.26M | — |
Natitirang share | 1.66M | — |
Presyo para makapag-book | 2.79 | — |
Return on assets | 1.66% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ILS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.42M | -51.49% |
Cash mula sa mga operasyon | 80.17M | 179.68% |
Cash mula sa pag-invest | 5.72M | -53.03% |
Cash mula sa financing | -76.04M | -201.59% |
Net change in cash | 9.85M | 172.52% |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2015
Website
Mga Empleyado
13