Početna stranicaBLLN • NASDAQ
add
BillionToOne Inc
95,50 $
Poslije radnog vremena:(0,10 %)−0,100
95,40 $
Zatvoreno: 18. pro, 19:15:40 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
92,51 $
Dnevni raspon
91,83 $ - 99,97 $
Godišnji raspon
88,00 $ - 138,70 $
Tržišna kapitalizacija
4,37 mlr. USD
Prosječna količina
230,64 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 83,52 mil. | 117,40 % |
Operativni troškovi | 48,78 mil. | 48,51 % |
Neto dohodak | 1,51 mil. | 110,11 % |
Neto profitabilnost | 1,80 | 104,64 % |
Zarada po dionici | 0,91 | — |
EBITDA | 11,32 mil. | 204,62 % |
Efektivna porezna stopa | −2,31 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 195,15 mil. | — |
Ukupna imovina | 327,52 mil. | — |
Ukupne obveze | 147,22 mil. | — |
Ukupni kapital | 180,30 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 45,77 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −4,32 | — |
Povrat imovine | 7,52 % | — |
Povrat kapitala | 8,53 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 1,51 mil. | 110,11 % |
Gotovina od poslovanja | 10,00 mil. | 202,16 % |
Gotovina iz ulaganja | −2,12 mil. | −37,14 % |
Gotovina iz financiranja | −1,68 mil. | −113,58 % |
Neto promjena novca | 6,19 mil. | 500,78 % |
Slobodan tok novca | 3,05 mil. | — |
Više
Osnovano
2016
Web-lokacija
Zaposlenici
620