DomovBLRB • FRA
add
Bergman & Beving AB
Predch. zatv. cena
27,95 €
Denný rozsah
28,95 € - 30,75 €
Rozsah rokov
23,35 € - 31,30 €
Trhová kapitalizácia
8,40 mld. SEK
Priemerný objem
9,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
STO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (SEK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,26 mld. | -0,55 % |
Prevádzkové náklady | 528,00 mil. | 4,35 % |
Čisté príjmy | 58,00 mil. | 9,43 % |
Čistá zisková marža | 4,61 | 10,02 % |
Earnings per share | 2,15 | 10,26 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 150,00 mil. | 16,28 % |
Skutočná daňová sadzba | 19,74 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (SEK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 377,00 mil. | 6,50 % |
Celkové aktíva | 6,32 mld. | -2,87 % |
Celkové záväzky | 4,41 mld. | 4,55 % |
Celkový kapitál | 1,91 mld. | — |
Shares outstanding | 26,64 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,41 | — |
Rentabilita aktív | 3,98 % | — |
Rentabilita kapitálu | 5,91 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (SEK) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 58,00 mil. | 9,43 % |
Prevádzkový peňažný tok | 125,00 mil. | -39,61 % |
Peniaze z investícií | -111,00 mil. | 60,36 % |
Peniaze z financovania | -113,00 mil. | -94,83 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -107,00 mil. | 14,40 % |
Voľný peňažný tok | 78,62 mil. | -46,92 % |
Informácie
Dátum založenia
1906
Zamestnanci
1 410