DomovBLTE • NASDAQ
add
Belite Bio Inc
165,43 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
165,43 $
Zatvorené: 20. 4., 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
165,45 $
Denný rozsah
162,11 $ - 168,44 $
Rozsah rokov
53,60 $ - 200,00 $
Trhová kapitalizácia
6,61 mld. USD
Priemerný objem
166,34 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NASDAQ
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 28,08 mil. | 145,06 % |
Čisté príjmy | -25,32 mil. | -150,73 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | -0,70 | -118,75 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -28,03 mil. | -145,65 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 492,42 mil. | 239,25 % |
Celkové aktíva | 780,56 mil. | 413,08 % |
Celkové záväzky | 10,07 mil. | 59,56 % |
Celkový kapitál | 770,49 mil. | — |
Shares outstanding | 39,34 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 8,45 | — |
Rentabilita aktív | -13,21 % | — |
Rentabilita kapitálu | -13,43 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (USD) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -25,32 mil. | -150,73 % |
Prevádzkový peňažný tok | -10,38 mil. | -125,71 % |
Peniaze z investícií | -303,73 mil. | -1 067,58 % |
Peniaze z financovania | 510,12 mil. | 1 182,51 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 195,90 mil. | 2 105,31 % |
Voľný peňažný tok | -4,59 mil. | -104,23 % |
Informácie
Dátum založenia
2016
Zamestnanci
41