StartsidaBMOB3 • BVMF
add
Bemobi Mobile Tech SA
Föregående stängning
22,90 R$
Dygnsintervall
22,52 R$ - 23,20 R$
Årsintervall
11,47 R$ - 25,88 R$
Börsvärde
1,96 md BRL
Genomsnittlig volym
411,92 tn
P/E-tal
12,90
Direktavkastning
10,97 %
Primär börs
BVMF
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (BRL) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 438,40 mn | 14,97 % |
Rörliga kostnader | 75,68 mn | 29,72 % |
Nettoinkomst | 41,02 mn | 103,70 % |
Nettovinstmarginal | 9,36 | 77,27 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 39,85 mn | −9,22 % |
Giltig skattesats | 23,48 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (BRL) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 475,18 mn | −16,58 % |
Totala tillgångar | 1,73 md | 14,61 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 586,25 mn | 68,05 % |
Totala tillgångar | 1,14 md | — |
Utestående aktier | 84,38 mn | — |
P/B | 1,70 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,82 % | — |
Avkastning på kapital | 8,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (BRL) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 41,02 mn | 103,70 % |
Kontanter från verksamhet | 25,75 mn | −63,10 % |
Kontanter från investering | 7,14 mn | 129,42 % |
Kontanter från finansiering | −27,42 mn | −7 371,39 % |
Förändring i nettokassa | −2,27 mn | −105,99 % |
Fritt kassaflöde | −3,54 mn | −105,94 % |
Om
Grundades
2007
Hemsida
Anställda
800