StartseiteBNG • TSE
add
Bengal Energy Ltd
Letzter Kursschluss
0,010 $
Preisspanne heute
0,010 $ - 0,015 $
Preisspanne im Jahr
0,0050 $ - 0,020 $
Marktkapitalisierung
4,85 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
31.439,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 887.000,00 | -21,64 % |
Betriebskosten | 777.000,00 | -22,92 % |
Nettogewinn | -678.000,00 | -11,51 % |
Nettoumsatzrendite | -76,44 | -42,32 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -342.000,00 | -79,06 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 814.000,00 | 55,94 % |
Gesamtvermögen | 30,76 Mio. | -13,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,07 Mio. | 2,02 % |
Gesamtkapital | 23,69 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 485,30 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,20 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -5,07 % | — |
Kapitalrendite | -6,09 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -678.000,00 | -11,51 % |
Operativer Cashflow | -520.000,00 | -303,10 % |
Barmittel aus Invest. | 398.000,00 | 379,52 % |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -99.000,00 | -182,86 % |
Ungehinderter Cashflow | 118.625,00 | -48,14 % |
Info
Gegründet
1996
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5