StartsidaBRE • TSE
add
Bridgemarq Real Estate Services Inc
Föregående stängning
13,95 $
Dygnsintervall
13,70 $ - 14,13 $
Årsintervall
12,35 $ - 15,46 $
Börsvärde
131,35 mn CAD
Genomsnittlig volym
8,28 tn
P/E-tal
29,97
Direktavkastning
9,75 %
Primär börs
TSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 98,49 mn | −2,96 % |
Rörliga kostnader | 14,61 mn | 0,65 % |
Nettoinkomst | 8,41 mn | 187,34 % |
Nettovinstmarginal | 8,54 | 189,99 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 3,88 mn | −23,17 % |
Giltig skattesats | 3,33 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,75 mn | −36,71 % |
Totala tillgångar | 112,47 mn | −7,80 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 198,24 mn | −1,97 % |
Totala tillgångar | −85,78 mn | — |
Utestående aktier | 9,48 mn | — |
P/B | −1,54 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,14 % | — |
Avkastning på kapital | 73,99 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 8,41 mn | 187,34 % |
Kontanter från verksamhet | 4,04 mn | 124,24 % |
Kontanter från investering | −1,42 mn | −206,05 % |
Kontanter från finansiering | −6,42 mn | −46,43 % |
Förändring i nettokassa | −3,80 mn | −24,65 % |
Fritt kassaflöde | −6,30 mn | −170,99 % |
Om
Grundades
2010
Hemsida