MwanzoBRID • NASDAQ
add
Bridgford Foods Corp
Bei iliyotangulia
$ 7.41
Bei za siku
$ 7.25 - $ 7.50
Bei za mwaka
$ 7.00 - $ 8.73
Thamani ya kampuni katika soko
65.81M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.40
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 55.31M | 5.27% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 14.62M | -1.99% |
Mapato halisi | elfu -843.00 | 24.26% |
Kiwango cha faida halisi | -1.52 | 28.30% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 199.00 | 139.33% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 22.52% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.81M | 3.31% |
Jumla ya mali | 144.60M | -5.72% |
Jumla ya dhima | 29.90M | 13.47% |
Jumla ya hisa | 114.70M | — |
hisa zilizosalia | 9.08M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.59 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.58% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Jan 2026info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -843.00 | 24.26% |
Pesa kutokana na shughuli | 4.27M | 192.72% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 270.00 | 151.43% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -602.00 | -36.20% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 3.94M | 170.67% |
Mtiririko huru wa pesa | 4.83M | 216.80% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1932
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
656