TuisBROCK • BKK
add
Baan Rock Garden PCL
Vorige sluiting
฿1,27
Jaarwisseling
฿1,08 - ฿1,99
Markkapitalisasie
1,30 mjd THB
Gemiddelde volume
13,64 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 21,82 m | 25,22% |
Bedryfskoste | 12,28 m | 10,63% |
Netto inkomste | -4,13 m | -104,82% |
Netto winsgrens | -18,95 | -63,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,61 m | -860,27% |
Effektiewe belastingkoers | 3,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 42,82 m | -24,98% |
Totale bates | 1,31 mjd | -0,04% |
Totale aanspreeklikheid | 67,57 m | 22,32% |
Totale ekwiteit | 1,24 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,03 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,05 | — |
Opbrengs op bates | -0,74% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,76% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -4,13 m | -104,82% |
Kontant van bedrywe | 1,45 m | 106,22% |
Kontant van beleggings | -2,19 k | -100,01% |
Kontant van finansiering | -1,30 m | -114,37% |
Netto kontantverandering | 155,24 k | -97,44% |
Beskikbare kontantvloei | 2,46 m | 110,86% |
Meer oor
Gestig
1990
Webwerf
Werknemers
35