首页BRU • ASX
add
Buru Energy Limited
昨日收盘价
$0.017
当日价格范围
$0.016 - $0.017
年度波幅
$0.016 - $0.057
市值
1533.56万 AUD
平均交易量
74.87万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
ASX
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (AUD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 153.25万 | -39.27% |
净收入 | -158.35万 | 32.37% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -151.42万 | 39.45% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (AUD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 234.30万 | -78.49% |
总资产 | 2798.30万 | -19.57% |
负债总额 | 1448.70万 | -11.14% |
权益总额 | 1349.60万 | — |
发行在外的股份 | 7.79亿 | — |
市净率 | 0.83 | — |
资产回报率 | -13.69% | — |
资本回报率 | -26.72% | — |
现金流
现金净变动
| (AUD) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -158.35万 | 32.37% |
来自运营的现金 | -197.20万 | 28.36% |
投资现金 | -71.05万 | 15.21% |
融资现金 | -11.75万 | -3.07% |
现金净变动 | -280.05万 | 23.34% |
自由现金流 | -164.97万 | 61.07% |
简介
成立时间
2008
员工数量
41