HomepageBRY • ASX
add
Barys Resources Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,0010
Dag-range
$ 0,0010 - $ 0,0010
Jaar-range
$ 0,0010 - $ 0,0020
Beurswaarde
5,28 mln. AUD
Gem. volume
4,41 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 495,04K | -10,05% |
Netto inkomsten | -488,09K | 27,78% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,06 mln. | 21,36% |
Totale activa | 3,70 mln. | 6,06% |
Totale passiva | 267,28K | 88,58% |
Totaal aandelenvermogen | 3,44 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,28 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | -33,42% | — |
Rendement op kapitaal | -36,02% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (AUD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -488,09K | 27,78% |
Operationele kasstroom | -372,05K | 24,09% |
Kasstroom uit beleggingen | -7,50K | — |
Kasstroom uit financiering | 892,87K | -11,44% |
Nettomutatie in liquide middelen | 510,23K | -1,52% |
Vrije kasstroom | -251,70K | 18,88% |
Over
Opgericht
2011
Website