ໜ້າທຳອິດBTGO • NYSE
add
BitGo Holdings Inc
$8,54
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,041%)+0,0035
$8,54
ປິດແລ້ວ: 10 ມ.ສ., 19 ໂມງ 50 ນາທີ 01 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$8,33
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$8,37 - $8,73
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$7,25 - $24,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
986,09 ລ້ານ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
572,58 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 6,16 ຕື້ | 439,89% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 53,20 ລ້ານ | 23,83% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -50,04 ລ້ານ | -138,67% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -0,81 | -107,14% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,07 | — |
EBITDA | 7,95 ລ້ານ | 399,62% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 31,27% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 106,28 ລ້ານ | 21,56% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 4,55 ຕື້ | 565,71% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 4,23 ຕື້ | 1.093,58% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 318,55 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 115,47 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,77 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 0,38% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 2,41% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (USD) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -50,04 ລ້ານ | -138,67% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 26,35 ລ້ານ | 19,19% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -31,28 ລ້ານ | 40,76% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 658,85 ລ້ານ | 678,64% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 653,91 ລ້ານ | 1.112,99% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 60,68 ລ້ານ | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2011
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
603