AvalehtCAMP • IDX
add
Campina Ice Cream Industry Tbk PT
Viimane sulgemishind
206,00 Rp
Tänane vahemik
204,00 Rp - 212,00 Rp
Aasta vahemik
175,00 Rp - 242,00 Rp
Turuväärtus
1,22 trln IDR
Keskmine maht
947,36 tuh
P/E suhe
16,37
Dividendimäär
-
Põhibörs
IDX
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (IDR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 312,95 mld | 1,86% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 135,01 mld | 2,35% |
Puhastulu | 27,79 mld | −26,83% |
Puhaskasumimarginaal | 8,88 | −28,16% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 53,33 mld | −5,24% |
Tõhus maksumäär | 22,71% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (IDR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 153,23 mld | 1,55% |
Kogu vara | 1,17 trln | 8,44% |
Kõik kohustused | 167,88 mld | 13,28% |
Kogu omakapital | 1,01 trln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 5,88 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,20 | — |
Varade tasuvus | 7,00% | — |
Kapitali tasuvus | 8,12% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (IDR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 27,79 mld | −26,83% |
Põhitegevuse rahakäive | 15,62 mld | 15,86% |
Investeeringute raha | −24,29 mld | −69,94% |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −8,67 mld | −968,77% |
Tasuta rahavoog | −20,70 mld | −1 054,02% |
Teave
Asutatud
1972
Veebisait
Töötajate arv
1 250