BerandaCAPLIPOINT • NSE
add
Caplin Point Laboratories Ltd
Tutup sebelumnya
₹1.953,80
Rentang hari
₹1.937,00 - ₹1.989,00
Rentang tahun
₹1.599,00 - ₹2.641,00
Kapitalisasi pasar
150,49 M INR
Volume Rata-Rata
47,22 rb
Rasio P/E
25,64
Hasil dividen
0,30%
Bursa utama
NSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 5,34 M | 10,54% |
Biaya operasional | 1,53 M | 4,57% |
Penghasilan bersih | 1,54 M | 18,08% |
Margin laba bersih | 28,92 | 6,79% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,88 M | 14,45% |
Tarif pajak efektif | 20,28% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 10,17 M | 23,06% |
Total aset | 35,04 M | 19,82% |
Total liabilitas | 3,05 M | -12,78% |
Total ekuitas | 31,99 M | — |
Saham yang beredar | 76,01 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,81 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 14,01% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,54 M | 18,08% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1990
Situs
Karyawan
3.966