HomepageCCBG • NASDAQ
add
Capital City Bank Group Inc
$Â 46,83
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 46,83
Gesloten: 17 apr, 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 46,06
Dag-range
$Â 46,49 - $Â 47,69
Jaar-range
$Â 34,83 - $Â 47,69
Beurswaarde
803,24Â mln. USD
Gem. volume
124,45K
Koers/winst
13,01
Dividendrendement
2,31%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 61,47Â mln. | 3,90% |
Bedrijfskosten | 42,87Â mln. | 2,60% |
Netto inkomsten | 13,70Â mln. | 4,70% |
Netto winstmarge | 22,30 | 0,77% |
Winst per aandeel | 0,80 | 3,90% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 26,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 529,87Â mln. | 33,41% |
Totale activa | 4,39Â mld. | 1,41% |
Totale passiva | 3,83Â mld. | 0,09% |
Totaal aandelenvermogen | 552,85 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 17,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,42 | — |
Rendement op activa | 1,26% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 13,70Â mln. | 4,70% |
Operationele kasstroom | 11,56Â mln. | 2,86% |
Kasstroom uit beleggingen | -929,00K | 97,96% |
Kasstroom uit financiering | 53,44Â mln. | -33,95% |
Nettomutatie in liquide middelen | 64,07Â mln. | 37,36% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1895
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
915