Strona głównaCCDS • CVE
add
Carrier Connect Data Solutions Inc
Poprz. zamknięcie
1,13 $
Zakres dzienny
1,13 $ - 1,13 $
Zakres roczny
0,15 $ - 1,14 $
Kapitalizacja rynkowa
27,35 mln CAD
Śr. liczba
41,60 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
CVE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 225,65 tys. | 160,87% |
Koszty operacyjne | 341,54 tys. | 395,48% |
Dochód netto | 230,05 tys. | 716,07% |
Marża zysku netto | 101,95 | 336,16% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -226,00 tys. | -778,63% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 934,14 tys. | 5 840,46% |
Aktywa łącznie | 6,09 mln | 313,48% |
Zobowiązania łącznie | 4,26 mln | 188,36% |
Łączny kapitał | 1,83 mln | — |
Należne akcje | 19,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 8,07 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -15,14% | — |
Zwrot z kapitału | -15,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CAD) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 230,05 tys. | 716,07% |
Gotówka z operacji | -160,14 tys. | -640,97% |
Środki z inwestycji | -220,51 tys. | — |
Środki z finansowania | -46,95 tys. | -18,81% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -453,15 tys. | -4 472,69% |
Wolne przepływy pieniężne | -85,86 tys. | 70,25% |
Informacje
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
2