InicioCCL • NYSE
add
Carnival Corporation & plc
27,98 $
Después del cierre:(0,050 %)-0,014
27,97 $
Cerrados: 10 abr, 19:59:21 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
27,85 $
Intervalo diario
27,44 $ - 28,51 $
Intervalo anual
17,05 $ - 34,03 $
Cap. bursátil
38,67 mil M USD
Volumen medio
30,52 M
Relación precio-beneficio
12,37
Rentabilidad por dividendo
2,14 %
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 6165,00 M | 6,11 % |
Gastos operativos | 2606,00 M | 10,42 % |
Ingresos netos | 258,00 M | 430,77 % |
Margen de beneficio neto | 4,18 | 411,94 % |
Beneficios por acción | 0,20 | 53,85 % |
EBITDA | 1302,00 M | 8,86 % |
Tipo impositivo efectivo | 6,09 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1424,00 M | 70,95 % |
Activos totales | 51,57 mil M | 6,25 % |
Responsabilidades totales | 38,52 mil M | -2,12 % |
Patrimonio total | 13,05 mil M | — |
Acciones en circulación | 1385,14 M | — |
Precio-valor contable | 2,96 | — |
Rentabilidad económica | 2,93 % | — |
Retorno sobre capital | 3,79 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 258,00 M | 430,77 % |
Efectivo de operaciones | 1263,00 M | 36,54 % |
Efectivo de inversión | -597,00 M | 1,32 % |
Efectivo de financiación | -1166,00 M | -68,99 % |
Variación neta del flujo de caja | -501,00 M | -33,24 % |
Flujo de caja libre | 813,88 M | 330,34 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1972
Sitio web
Empleados
160.000