Laman UtamaCDELF • OTCMKTS
add
Candelaria Mining Corp
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 102.00K | -42.37% |
Pendapatan bersih | 474.00K | 177.70% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -102.00K | -105.00% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.15J | 3,285.29% |
Jumlah aset | 1.17J | -75.66% |
Jumlah liabiliti | 3.98J | -49.35% |
Jumlah ekuiti | -2.81J | — |
Syer tertunggak | 149.87J | — |
Harga kepada buku | -0.15 | — |
Pulangan pada aset | -23.28% | — |
Pulangan pada modal | 8.44% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 474.00K | 177.70% |
Tunai daripada operasi | 127.00K | 142.19% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | 127.00K | 2,440.00% |
Aliran tunai bebas | -242.38K | -262.40% |
Perihal
Diasaskan
2012
Ibu pejabat
Tapak web