Početna stranicaCER • LON
add
Cerillion PLC
Preth. zaklj. cijena
1.430,00 GBX
Dnevni raspon
1.420,00 GBX - 1.460,00 GBX
Godišnji raspon
990,00 GBX - 1.950,00 GBX
Tržišna kapitalizacija
422,43 mil. GBP
Prosječna količina
126,57 tis.
P/E omjer
25,40
Prinos dividende
1,08 %
Glavno tržište vrijednosnica
LON
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (GBP) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 12,22 mil. | 15,11 % |
Operativni troškovi | 4,11 mil. | −3,87 % |
Neto dohodak | 4,79 mil. | 32,97 % |
Neto profitabilnost | 39,19 | 15,50 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 6,05 mil. | 37,85 % |
Efektivna porezna stopa | 23,00 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (GBP) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 34,40 mil. | 15,24 % |
Ukupna imovina | 75,26 mil. | 19,28 % |
Ukupne obveze | 15,66 mil. | 7,30 % |
Ukupni kapital | 59,61 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 29,50 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 7,08 | — |
Povrat imovine | 19,75 % | — |
Povrat kapitala | 23,63 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (GBP) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 4,79 mil. | 32,97 % |
Gotovina od poslovanja | 3,09 mil. | 4,81 % |
Gotovina iz ulaganja | −559,50 tis. | −21,24 % |
Gotovina iz financiranja | −940,00 tis. | −9,56 % |
Neto promjena novca | 1,59 mil. | −1,67 % |
Slobodan tok novca | 3,73 mil. | 34,23 % |
Više
Cerillion plc is a United Kingdom-based telecommunications software company that provides business support systems and operations support systems to communications service providers. Its software platforms support billing, charging, customer relationship management and digital service monetisation for mobile, fixed, broadband and multi-service operators. The company was founded in 1999 following a management buyout of Logica’s telecom billing division and is listed on the AIM market of the London Stock Exchange. Wikipedia
Osnovano
1999
Web-lokacija
Zaposlenici
367