Strona głównaCFR-B • NYSE
add
Cullen Frost Bankers 40 Depositary Shares Representing Ord Shs Series B
Poprz. zamknięcie
17,17 $
Zakres dzienny
17,15 $ - 17,27 $
Zakres roczny
16,36 $ - 19,10 $
Kapitalizacja rynkowa
8,99 mld USD
Śr. liczba
11,07 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 569,65 mln | 9,51% |
Koszty operacyjne | 373,02 mln | 13,30% |
Dochód netto | 166,25 mln | 7,36% |
Marża zysku netto | 29,18 | -1,98% |
Zysk na akcję | 2,80 | 18,71% |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 16,03% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 9,01 mld | -13,31% |
Aktywa łącznie | 53,04 mld | 0,99% |
Zobowiązania łącznie | 48,47 mld | -0,32% |
Łączny kapitał | 4,57 mld | — |
Należne akcje | 63,20 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,26% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 166,25 mln | 7,36% |
Gotówka z operacji | 180,74 mln | 181,07% |
Środki z inwestycji | 550,30 mln | 286,92% |
Środki z finansowania | 202,78 mln | -83,98% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 933,82 mln | -9,85% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1868
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
6 008