Faqja kryesoreCGCL • NSE
add
Capri Global Capital Ltd
Mbyllja e fundit
185,13 INR
Diapazoni ditor
181,00 INR - 186,35 INR
Diapazoni vjetor
150,51 INR - 214,00 INR
Kapitalizimi i tregut
175,38 mld INR
Volumi mesatar
1,82 mln
Raporti çmim/fitim
19,65
Të ardhurat e dividendit
0,11%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 7,36 mld | 61,15% |
Kostoja operative | 3,53 mld | 41,06% |
Të ardhurat neto | 2,55 mld | 99,43% |
Marzhi i fitimit neto | 34,69 | 23,76% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 24,93% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 18,68 mld | 72,00% |
Aktivet në total | — | — |
Pasivet në total | — | — |
Kapitali aksioner në total | 66,73 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 960,30 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,67 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 2,55 mld | 99,43% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1994
Faqja në internet
Punonjësit
11 410