Domača stranCGD • BKK
add
Country Group Development
Prejšnji trg. dan.
0,11 ฿
Dnevni razpon
0,11 ฿ - 0,11 ฿
Letni razpon
0,090 ฿ - 0,22 ฿
Tržna kapitalizacija
909,27 mio. THB
Povprečni obseg
1,05 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 66,79 mio. | −63,19 % |
Stroški poslovanja | 169,94 mio. | −16,07 % |
Čisti dohodek | −204,93 mio. | −12,65 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −306,84 | −206,07 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −98,64 mio. | −13,60 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,47 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,98 mrd. | 13,40 % |
Skupna sredstva | 15,94 mrd. | −3,21 % |
Skupne obveznosti | 11,92 mrd. | −0,79 % |
Celoten lastniški kapital | 4,02 mrd. | — |
Shares outstanding | 8,27 mrd. | — |
Razmerje P/B | 0,27 | — |
Donosnost sredstev | −1,61 % | — |
Donosnost kapitala | −4,20 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −204,93 mio. | −12,65 % |
Denar iz dejavnosti | −37,95 mio. | −107,81 % |
Denar iz naložb | 797,75 mio. | 277,97 % |
Denar iz financiranja | −45,47 mio. | 51,93 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 715,11 mio. | 1.359,99 % |
Prost denarni tok | 679,39 mio. | 880,43 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
8. jun. 1982
Spletno mesto
Zaposleni
83