TuisCGIUF • OTCMKTS
add
ESR-REIT
Vorige sluiting
$1,66
Jaarwisseling
$0,099 - $2,49
Markkapitalisasie
1,99 mjd SGD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SGX
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 111,81 m | 17,40% |
Bedryfskoste | 1,63 m | -18,98% |
Netto inkomste | 1,99 m | 103,50% |
Netto winsgrens | 1,78 | 102,98% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 15,54% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 60,65 m | -29,13% |
Totale bates | 5,86 mjd | -2,37% |
Totale aanspreeklikheid | 3,28 mjd | -1,45% |
Totale ekwiteit | 2,58 mjd | — |
Uitstaande aandele | 806,45 m | — |
Prys om te bespreek | 0,65 | — |
Opbrengs op bates | 3,16% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,43% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SGD) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,99 m | 103,50% |
Kontant van bedrywe | 72,45 m | -12,62% |
Kontant van beleggings | -15,15 m | 93,82% |
Kontant van finansiering | -60,44 m | -134,40% |
Netto kontantverandering | -3,95 m | -129,42% |
Beskikbare kontantvloei | 35,27 m | 39,72% |
Meer oor
HUB
Gestig
2006
Webwerf
Werknemers
39