Página inicialCGO • TSE
add
Cogeco
Último fechamento
$ 63,65
Variações de hoje
$ 63,72 - $ 64,72
Variações do ano
$ 55,19 - $ 77,04
Capitalização de mercado
514,84 mi CAD
Volume médio
26,10 mil
Índice P/L
7,34
Rend. de dividendos
6,17%
Bolsa principal
TSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 713,04 mi | -5,34% |
Gastos operacionais | 166,54 mi | -9,60% |
Renda líquida | 18,96 mi | 4,36% |
Margem de lucro líquida | 2,66 | 10,37% |
Lucros por ação | 2,12 | 0,47% |
LAJIDA | 337,06 mi | -5,56% |
Carga tributária efetiva | 21,34% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 54,74 mi | -61,45% |
Total de ativos | 9,77 bi | -4,67% |
Total de passivos | 6,11 bi | -7,80% |
Capital próprio | 3,66 bi | — |
Ações em circulação | 9,47 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,68 | — |
Retorno sobre ativos | 4,33% | — |
Retorno sobre capital | 5,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | fev. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 18,96 mi | 4,36% |
Dinheiro das operações | 168,73 mi | -32,53% |
Dinheiro de investimentos | -129,48 mi | 19,66% |
Dinheiro de financiamentos | -48,35 mi | -13,51% |
Variação líquida em dinheiro | -10,63 mi | -121,62% |
Fluxo de caixa livre | 17,01 mi | -64,49% |
Sobre
Cogeco é um grupo canadense das telecomunicações, que opera no Quebec e no Ontário, no Canadá, e em Portugal, através da Cabovisão. Wikipedia
Data da fundação
1957
Empregados
3.676