Página inicialCHBGF • OTCMKTS
add
China Boton Group Co Ltd
Variações do ano
$ 0,30 - $ 0,30
Capitalização de mercado
1,70 bi HKD
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 428,92 mi | -4,90% |
Gastos operacionais | 146,87 mi | 55,65% |
Renda líquida | -511,87 mi | -3.844,88% |
Margem de lucro líquida | -119,34 | -4.043,75% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -29,96 mi | -136,85% |
Carga tributária efetiva | 1,38% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 530,17 mi | 31,16% |
Total de ativos | 6,80 bi | 7,95% |
Total de passivos | 4,41 bi | 52,58% |
Capital próprio | 2,39 bi | — |
Ações em circulação | 1,08 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | — | — |
Retorno sobre ativos | -2,12% | — |
Retorno sobre capital | -3,09% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -511,87 mi | -3.844,88% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1991
Site
Empregados
1.685