Domača stranCHECK • STO
add
Checkin.com Group AB
Prejšnji trg. dan.
2,83 kr
Dnevni razpon
2,84 kr - 3,59 kr
Letni razpon
2,02 kr - 10,90 kr
Tržna kapitalizacija
91,45 mio. SEK
Povprečni obseg
18,51 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
STO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (SEK) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 20,49 mio. | −8,51 % |
Stroški poslovanja | 126,06 mio. | 1.344,47 % |
Čisti dohodek | −116,93 mio. | −1.505,93 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −570,77 | −1.655,14 % |
Earnings per share | −3,91 | −1.529,17 % |
EBITDA | 3,06 mio. | −13,63 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,54 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (SEK) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 13,68 mio. | −52,79 % |
Skupna sredstva | 78,50 mio. | −65,71 % |
Skupne obveznosti | 13,54 mio. | −51,75 % |
Celoten lastniški kapital | 64,96 mio. | — |
Shares outstanding | 29,89 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,30 | — |
Donosnost sredstev | −215,06 % | — |
Donosnost kapitala | −232,19 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (SEK) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −116,93 mio. | −1.505,93 % |
Denar iz dejavnosti | 5,76 mio. | 11,58 % |
Denar iz naložb | −4,98 mio. | 4,71 % |
Denar iz financiranja | −998,00 tis. | 46,89 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −586,00 tis. | 53,71 % |
Prost denarni tok | 45,13 mio. | 1.023,61 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2017
Spletno mesto
Zaposleni
35