Башкы бетCHG • FRA
add
CHAPTERS Group AG
Жабылуу курсу
30,85 €
Күндөр диапазону
30,00 € - 30,75 €
Жылдар диапазону
25,30 € - 47,70 €
Базар капитализациясы
710,79 млн EUR
Орточо көлөмү
25,00
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
ETR
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 35,48 млн | 41,87% |
Операциялык чыгаша | 16,37 млн | 69,70% |
Таза киреше | -8,04 млн | -259,21% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -22,66 | -153,18% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -3,96 млн | -270,38% |
Натыйжалуу салык үстөгү | -8,97% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 52,20 млн | 35,76% |
Бардык активдер | 591,39 млн | 125,92% |
Бардык милдеттенмелер | 306,36 млн | 158,31% |
Жалпы капитал | 285,03 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 23,46 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,22 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -5,21% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -6,34% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (EUR) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -8,04 млн | -259,21% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 7,86 млн | 78,12% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -41,48 млн | -136,94% |
Каржылоодон келген накталай акча | 27,80 млн | 332,98% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -3,15 млн | 49,17% |
Эркин акча агымы | 3,52 млн | 587,74% |
Маалымат
Негизделген күнү
1998
Вебсайт
Жамаат
1 100