Strona głównaCHINWEL • KLSE
add
Chin Well Holdings Bhd
Poprz. zamknięcie
0,67 RM
Zakres dzienny
0,69 RM - 0,71 RM
Zakres roczny
0,65 RM - 0,91 RM
Kapitalizacja rynkowa
209,67 mln MYR
Śr. liczba
9,45 tys.
Wskaźnik C/Z
56,86
Dochód z dywidendy
1,50%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 86,25 mln | -17,00% |
Koszty operacyjne | 5,78 mln | 263,61% |
Dochód netto | 932,00 tys. | -63,29% |
Marża zysku netto | 1,08 | -55,74% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,05 mln | -32,30% |
Efektywna stawka podatkowa | 36,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 164,47 mln | -22,50% |
Aktywa łącznie | 689,56 mln | -4,24% |
Zobowiązania łącznie | 68,05 mln | -10,36% |
Łączny kapitał | 621,51 mln | — |
Należne akcje | 285,60 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,31 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,19% | — |
Zwrot z kapitału | 0,21% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (MYR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 932,00 tys. | -63,29% |
Gotówka z operacji | -259,00 tys. | -101,82% |
Środki z inwestycji | -5,69 mln | -15,33% |
Środki z finansowania | -3,71 mln | 26,45% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -12,13 mln | -216,77% |
Wolne przepływy pieniężne | -2,60 mln | -136,26% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
1 119