मुख्यपृष्ठCHPT • NYSE
add
ChargePoint Holdings Inc
$६.६४
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.०७८%)-०.००५२
$६.६३
बंद: २० एप्रि, ७:४९:३९ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$६.२२
आजची रेंज
$६.११ - $६.६७
वर्षाची रेंज
$४.४४ - $१७.७८
बाजारातील भांडवल
१६.२१ कोटी USD
सरासरी प्रमाण
५.१४ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | १०.९३ कोटी | ७.२९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ८.७४ कोटी | १६.८६% |
निव्वळ उत्पन्न | -४.४४ कोटी | २४.४६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -४०.६३ | २९.६०% |
प्रति शेअर कमाई | -०.५५ | ६०.६६% |
EBITDA | -४.६५ कोटी | -२१.९६% |
प्रभावी कर दर | -३.१८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १४.१६ कोटी | -३६.९६% |
एकूण मालमत्ता | ७९.२२ कोटी | -११.७९% |
एकूण दायित्वे | ७७.०९ कोटी | १.३५% |
एकूण इक्विटी | २.१३ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | २.४४ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ७.०७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -१६.१५% | — |
भांडवलावर परतावा | -३९.२६% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (USD) | जाने २०२६info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -४.४४ कोटी | २४.४६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१२.२७ लाख | ५४.२५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७.४५ लाख | ६१.५४% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -३.८१ कोटी | -४१३.६५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३.९० कोटी | -८५४.५५% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २.५९ कोटी | ११.४२% |
बद्दल
ChargePoint Holdings, Inc. is an American electric vehicle infrastructure company based in Campbell, California. ChargePoint operates the largest online network of independently owned EV charging stations operating in 14 countries and makes some of its technology. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२००७
वेबसाइट
कर्मचारी
१,४४०