خانهCHR • NASDAQ
add
Cheer Holding Inc
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۵۹
محدوده سال
$۱٫۲۵ - $۳۱۳٫۵۰
ارزش بازار
۲٫۴۸ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۳۶٫۱۰ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۰٫۰۲
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۸٫۹۲ میلیون | ۲٫۲۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۸٫۷۲ میلیون | −۱۰٫۱۸٪ |
درآمد خالص | ۸٫۹۳ میلیون | ۳۱٫۸۲٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۲٫۹۵ | ۲۸٫۹۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۰٫۷۰ میلیون | ۳۵٫۱۰٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۰٫۴۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۴۲٫۰۸ میلیون | ۲۲٫۴۷٪ |
مجموع داراییها | ۴۰۱٫۶۹ میلیون | ۱۵٫۹۰٪ |
مجموع بدهیها | ۳۱٫۹۲ میلیون | −۲۳٫۱۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۶۹٫۷۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۰۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۰۱ | — |
بازده داراییها | ۵٫۵۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۵٫۹۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۸٫۹۳ میلیون | ۳۱٫۸۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۷٫۰۱ میلیون | −۵۲٫۶۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳۵۴٫۵۰ هزار | ۹۷٫۱۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۹٫۹۷ میلیون | ۱۶۳٫۱۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۹٫۴۳ میلیون | ۲۴۴٫۴۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰٫۴۸ میلیون | ۲۹۸٫۳۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۵
وبسایت
کارمندان
۱۱۶