ホームCHSCP • NASDAQ
add
CHS
前日の終値
$27.72
日次変動幅
$27.75 - $28.06
年間変動幅
$26.75 - $30.57
時価総額
3.43億 USD
平均取引高
1.71万
株価収益率
-
配当利回り
7.15%
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 83.54億 | 7.15% |
営業費用 | 2.68億 | 6.85% |
純利益 | -1.47億 | -94.12% |
純利益率 | -1.76 | -81.44% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -6916.30万 | -261.81% |
実効税率 | 10.78% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2.48億 | -42.66% |
総資産 | 209.09億 | 4.03% |
負債総額 | 98.48億 | 4.93% |
純資産 | 110.60億 | — |
発行済み株式 | — | — |
帳簿価格 | — | — |
総資産利益率 | -2.90% | — |
資本利益率 | -4.02% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (USD) | 2026年2月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -1.47億 | -94.12% |
営業キャッシュ フロー | -5.69億 | 45.17% |
投資キャッシュ フロー | 4260.20万 | 208.63% |
財務キャッシュ フロー | 3.92億 | -63.30% |
現金の純増減額 | -1.34億 | -1,845.00% |
フリー キャッシュ フロー | -6.82億 | 52.21% |
概要
CEO
設立
1931/01/15
ウェブサイト
従業員数
10,683