BerandaCIFL • NSE
add
Capital India Finance Ltd
Tutup sebelumnya
₹26,43
Rentang hari
₹25,85 - ₹27,40
Rentang tahun
₹20,42 - ₹44,50
Kapitalisasi pasar
10,53Â M INR
Volume Rata-Rata
317,49Â rb
Rasio P/E
28,07
Hasil dividen
0,07%
Bursa utama
NSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,47Â M | -3,77% |
Biaya operasional | 647,92Â jt | -3,53% |
Penghasilan bersih | -29,25Â jt | -524,36% |
Margin laba bersih | -1,99 | -542,22% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 183,27Â jt | -36,55% |
Tarif pajak efektif | 13,08% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,88Â M | 17,01% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 6,94 M | — |
Saham yang beredar | 365,59 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,92% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -29,25Â jt | -524,36% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1994
Situs
Karyawan
613