דף הביתCKI • KLSE
add
CUCKOO International (MAL) Bhd
שער סגירה קודם
0.47 RM
טווח יומי
0.47 RM - 0.49 RM
טווח שנתי
0.42 RM - 1.11 RM
שווי שוק
694.91M MYR
נפח מסחר ממוצע
1.05M
מכפיל רווח
6.35
תשואת דיבידנד
3.79%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 233.56M | -24.33% |
הוצאות תפעוליות | 53.84M | 264.33% |
רווח נקי | 36.19M | 45.52% |
שולי רווח נקי | 15.49 | 92.18% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 56.91M | -46.35% |
שיעור מס אפקטיבי | 24.14% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 66.86M | — |
סך כל הנכסים | 1.62B | 9.65% |
חבות כוללת | 517.20M | -17.70% |
הון עצמי כולל | 1.11B | — |
הון עומד | 1.43B | — |
מכפיל הון | 0.61 | — |
תשואה על הנכסים | 7.52% | — |
תשואה על הון | 9.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (MYR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 36.19M | 45.52% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 33.32M | 871.75% |
מזומן מהשקעות | -14.00K | 50.00% |
מזומן ממימון | -25.28M | 8.00% |
שינוי בשווי מזומנים | 8.16M | 125.66% |
תזרים מזומנים פנוי | 12.34M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2014
עובדים
594