StartseiteCLEANMAX • NSE
add
Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd
Letzter Kursschluss
1.009,25 ₹
Preisspanne heute
1.009,50 ₹ - 1.056,00 ₹
Preisspanne im Jahr
727,10 ₹ - 1.056,00 ₹
Marktkapitalisierung
123,16 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
278.174,00
KGV
8,79
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 4,22 Mrd. | 13,04 % |
Betriebskosten | 1,54 Mrd. | 16,39 % |
Nettogewinn | 276,49 Mio. | 1.023,94 % |
Nettoumsatzrendite | 6,54 | 890,91 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,22 Mrd. | 31,87 % |
Effektiver Steuersatz | -219,36 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,16 Mrd. | — |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 33,99 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 102,83 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,84 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 2,78 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 276,49 Mio. | 1.023,94 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
565