خانهCMCO • NASDAQ
add
Columbus McKinnon Corp
$۱۷٫۳۱
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۱۷٫۳۱
تعطیل: ۲۶ آذر, ۱۸:۴۰:۱۰ (−۵ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۷٫۵۹
محدوده روز
$۱۷٫۲۴ - $۱۷٫۸۵
محدوده سال
$۱۱٫۷۸ - $۳۹٫۰۹
ارزش بازار
۴۹۷٫۲۹ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۲۶۰٫۷۰ هزار
نسبت قیمت به درآمد
۱۲۷٫۰۹
بازده سود سهام
۱٫۶۲٪
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۲۶۱٫۰۵ میلیون | ۷٫۷۵٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۸٫۳۷ میلیون | −۱۰٫۸۸٪ |
درآمد خالص | ۴٫۶۰ میلیون | ۱۳۰٫۵۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱٫۷۶ | ۱۲۸٫۳۴٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۰٫۶۲ | −۱۱٫۴۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۴٫۰۲ میلیون | ۲۵۰٫۶۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۴۵٫۹۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۸٫۱۳ میلیون | −۵۱٫۶۵٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۷۷ میلیارد | −۰٫۴۰٪ |
مجموع بدهیها | ۸۵۵٫۲۶ میلیون | −۲٫۸۹٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۹۱۴٫۵۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲۸٫۴۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۵۵ | — |
بازده داراییها | ۱٫۶۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۲٫۰۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۴٫۶۰ میلیون | ۱۳۰٫۵۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۸٫۴۰ میلیون | ۹۶٫۰۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳٫۱۳ میلیون | ۳۵٫۷۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۷٫۷۴ میلیون | −۲٫۸۳٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۶۸۳٫۰۰ هزار | ۹۴٫۶۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۳٫۲۰ میلیون | ۲۴۱٫۲۲٪ |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۲۵۴
وبسایت
کارمندان
۳٬۴۷۸