MwanzoCNERGEN • KLSE
add
Cnergenz Bhd
Bei iliyotangulia
RM 0.38
Bei za siku
RM 0.37 - RM 0.39
Bei za mwaka
RM 0.27 - RM 0.57
Thamani ya kampuni katika soko
191.73M MYR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 205.76
Uwiano wa bei na mapato
63.85
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KLSE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 49.55M | 5.76% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.10M | -26.91% |
Mapato halisi | elfu -39.00 | -100.75% |
Kiwango cha faida halisi | -0.08 | -100.73% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 306.00 | -92.30% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 66.73% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 101.48M | -9.34% |
Jumla ya mali | 204.90M | 3.16% |
Jumla ya dhima | 46.99M | 36.93% |
Jumla ya hisa | 157.91M | — |
hisa zilizosalia | 498.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.19 | — |
Faida inayotokana na mali | -0.67% | — |
Faida inayotokana mtaji | -0.86% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (MYR) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -39.00 | -100.75% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.42M | 61.24% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -42.00 | -103.04% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -204.00 | 95.05% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -6.96M | -417.80% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.66M | 47.33% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2004
Tovuti
Wafanyakazi
108