TuisCONE • CVE
add
Canada One Mining Corp
Vorige sluiting
$0,11
Dagwisseling
$0,10 - $0,11
Jaarwisseling
$0,020 - $0,14
Markkapitalisasie
5,03 m CAD
Gemiddelde volume
107,09 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 58,38 k | -32,05% |
Netto inkomste | -64,64 k | 29,99% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -51,82 k | 20,87% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 176,00 | 125,64% |
Totale bates | 681,91 k | 4,26% |
Totale aanspreeklikheid | 1,93 m | 24,22% |
Totale ekwiteit | -1,25 m | — |
Uitstaande aandele | 45,58 m | — |
Prys om te bespreek | -3,67 | — |
Opbrengs op bates | -19,62% | — |
Opbrengs op kapitaal | 21,11% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (CAD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -64,64 k | 29,99% |
Kontant van bedrywe | 4,43 k | 105,25% |
Kontant van beleggings | 128,70 k | 1 188,79% |
Kontant van finansiering | -133,38 k | -238,80% |
Netto kontantverandering | -258,00 | -316,13% |
Beskikbare kontantvloei | 151,78 k | 319,38% |
Meer oor
Gestig
1979
Hoofkwartier
Webwerf