HomepageCPI • BKK
add
Chumporn Palm Oil Industry PCL
Vorige slotkoers
฿ 3,38
Dag-range
฿ 3,38 - ฿ 3,42
Jaar-range
฿ 2,52 - ฿ 3,80
Beurswaarde
2,11Â mld. THB
Gem. volume
1,20Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BKK
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,27Â mld. | 15,89% |
Bedrijfskosten | 123,36Â mln. | 8,67% |
Netto inkomsten | 7,47Â mln. | -87,23% |
Netto winstmarge | 0,59 | -88,93% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 55,61Â mln. | -56,50% |
Effectief belastingtarief | -195,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 158,35Â mln. | 19,55% |
Totale activa | 4,77Â mld. | 19,86% |
Totale passiva | 1,24Â mld. | 14,48% |
Totaal aandelenvermogen | 3,52 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 632,75 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,61 | — |
Rendement op activa | 0,51% | — |
Rendement op kapitaal | 0,59% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (THB) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 7,47Â mln. | -87,23% |
Operationele kasstroom | 233,48Â mln. | -62,90% |
Kasstroom uit beleggingen | -42,77Â mln. | -156,79% |
Kasstroom uit financiering | -193,65Â mln. | 69,86% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,95Â mln. | 90,15% |
Vrije kasstroom | 232,26Â mln. | -53,62% |
Over
Opgericht
7 nov 1979
Website
Werknemers
836