ഹോംCPKR • TSE
add
Canada Packers Inc
മുൻദിന അവസാന വില
$20.16
ദിവസ ശ്രേണി
$20.16 - $20.74
വർഷ ശ്രേണി
$13.63 - $24.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
609.60M CAD
ശരാശരി അളവ്
107.91K
വില/ലാഭം അനുപാതം
5.74
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
4.49%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TSE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 429.41M | 1.27% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 23.59M | 61.72% |
അറ്റാദായം | 23.17M | -54.19% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.40 | -54.74% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.63 | — |
EBITDA | 49.56M | -43.19% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 28.53% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 54.28M | 122.56% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 923.94M | 16.29% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 651.95M | 181.66% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 271.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 29.69M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.20 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 11.38% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 13.69% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CAD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 23.17M | -54.19% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 49.15M | 50.47% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -12.54M | -44.31% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -42.27M | -189.87% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -5.66M | -160.27% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 37.43M | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1927
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
3,700