මුල් පිටුවCPKR • TSE
add
Canada Packers Inc
පෙර වැසීම
$20.16
දින පරාසය
$20.16 - $20.74
වසර පරාසය
$13.63 - $24.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි609.60 CAD
සාමාන්යය පරිමාව
ද107.91
P/E අනුපාතය
5.74
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
4.49%
මූලික හුවමාරුව
TSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි429.41 | 1.27% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි23.59 | 61.72% |
ශුද්ධ ආදායම | මි23.17 | -54.19% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 5.40 | -54.74% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.63 | — |
EBITDA | මි49.56 | -43.19% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 28.53% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි54.28 | 122.56% |
මුළු වත්කම් | මි923.94 | 16.29% |
මුළු වගකීම් | මි651.95 | 181.66% |
මුළු සමකොටස් | මි271.98 | — |
හිඟ කොටස් | මි29.69 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.20 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 11.38% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 13.69% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CAD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි23.17 | -54.19% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි49.15 | 50.47% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි12.54 | -44.31% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි42.27 | -189.87% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි5.66 | -160.27% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි37.43 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1927
මූලස්ථානය
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,700