ပင်မစာမျက်နှာCQR • ASX
add
Charter Hall Retail REIT
ယခင် အပိတ်
၃.၈၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၃.၇၈ $ - ၃.၈၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၆၄ $ - ၄.၃၁ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၂၀.၈၇ ဋေ AUD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၆၃ သန်း
P/E အချိုး
၆.၃၉
အစုပေါ် အမြတ်
၆.၆၆%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
ASX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၀.၆၈ ကုဋေ | ၃၇.၁၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇.၇၀ သန်း | ၂၁၄.၂၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၀၄ ကုဋေ | ၁၂၇.၇၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၁၂.၇၄ | ၆၆.၀၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၉၁ ကုဋေ | ၁၂.၆၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၂၅.၈၁ ဋေ | ၁.၅၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၄၀.၃၂ ဋေ | -၈.၉၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၈၅.၄၉ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၈.၁၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၇၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၈၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (AUD) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၀၄ ကုဋေ | ၁၂၇.၇၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅.၀၇ ကုဋေ | ၆.၀၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၉.၃၆ ကုဋေ | ၁၆၁.၉၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၄.၆၆ ကုဋေ | -၂၃၂.၄၄% |
အသားတင်ငွေသား | -၂.၃၀ သန်း | -၁၃၁.၂၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄.၁၇ ကုဋေ | ၆၀.၄၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၅
ဝဘ်ဆိုက်