Home pageCRWRF • OTCMKTS
add
Craneware plc
Chiusura precedente
24,20 $
Intervallo annuale
24,20 $ - 34,00 $
Cap di mercato
521,37 Mln GBP
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
LON
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 52,86 Mln | 5,67% |
Spese di gestione | 38,17 Mln | 0,51% |
Utile netto | 5,02 Mln | 38,88% |
Margine di profitto netto | 9,51 | 31,54% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 9,83 Mln | -28,97% |
Aliquota fiscale effettiva | 22,64% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 40,95 Mln | -43,26% |
Totale attivo | 525,56 Mln | -7,14% |
Totale passivo | 186,18 Mln | -21,39% |
Patrimonio netto totale | 339,38 Mln | — |
Azioni in circolazione | 35,08 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,50 | — |
Rendimento delle attività | 3,17% | — |
Rendimento sul capitale | 4,55% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 5,02 Mln | 38,88% |
Liquidità di esercizio | 3,79 Mln | -86,76% |
Liquidità da investimenti | -4,02 Mln | -19,00% |
Liquidità da finanziamenti | -7,25 Mln | -12,41% |
Flusso di cassa netto | -7,49 Mln | -139,86% |
Flusso di cassa libero | 9,53 Mln | 7,28% |
Informazioni
Fondazione
1999
Sito web
Dipendenti
765