PagrindinisCS • STO
add
CoinShares International
Ankstesnė uždarymo kaina
72,30 kr
Metų intervalas
62,00 kr - 168,40 kr
Bendroji vertė rinkoje
4,75 mlrd. SEK
Vidutinė prekybos apimtis
182,46 tūkst.
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 969,00 tūkst. | −37,23 % |
Grynosios pajamos | −1,07 mln. | −1 387,50 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | −2,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 92,00 tūkst. | −99,80 % |
Visas turtas | 234,00 mln. | 3,70 % |
Visi įsipareigojimai | 237,43 mln. | 14 049,40 % |
Visos paprastosios akcijos | −3,43 mln. | — |
Išleistos akcijos | 29,33 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −602,50 | — |
Turto grąža | −1,04 % | — |
Kapitalo grąža | 85,90 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (USD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,07 mln. | −1 387,50 % |
Pinigai iš operacijų | −589,00 tūkst. | 24,07 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 250,00 tūkst. | −99,84 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −339,00 tūkst. | −250,00 % |
Laisvas pinigų srautas | −460,62 tūkst. | 38,89 % |
Apie
CoinShares International Limited is a financial services provider and asset manager based in Jersey that specializes in digital assets. The company, headquartered in St. Helier, was founded in 2013 / 2014 and is considered one of the first companies in the crypto investment sector. CoinShares offers institutional and private investors access to crypto investments, for example through exchange-traded crypto products, funds, and other financial products. The group has been listed on the Stockholm Stock Exchange since 2021, and in September 2025, a secondary listing on the New York Stock Exchange was announced. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2008
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
98