HomepageCSOC.B • CVE
add
Canso Select Opportunities Ord Shs Class B
Vorige slotkoers
$ 4,00
Jaar-range
$ 2,26 - $ 4,35
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,90 mln. | 9,92% |
Bedrijfskosten | 95,09K | 40,86% |
Netto inkomsten | 2,89 mln. | 27,16% |
Netto winstmarge | 99,65 | 15,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 8,91% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 48,67 mln. | 47,70% |
Totale activa | 48,96 mln. | 46,95% |
Totale passiva | 2,35 mln. | 247,00% |
Totaal aandelenvermogen | 46,61 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,22 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,45 | — |
Rendement op activa | 14,81% | — |
Rendement op kapitaal | 15,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,89 mln. | 27,16% |
Operationele kasstroom | -362,44K | -286,22% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -362,44K | -286,22% |
Vrije kasstroom | 1,76 mln. | 8,58% |
Over
Opgericht
2018
Hoofdvestiging