BerandaCUCU • CVE
add
Global Copper Corp
Tutup sebelumnya
$0,035
Rentang hari
$0,035 - $0,035
Rentang tahun
$0,010 - $0,045
Kapitalisasi pasar
1,39Â jt CAD
Volume Rata-Rata
31,62Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
.INX
0,80%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | -20,46Â rb | -115,45% |
Penghasilan bersih | -68,47Â rb | 28,26% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 180,37Â rb | 32,87% |
Total aset | 202,18Â rb | 37,04% |
Total liabilitas | 786,18Â rb | 639,55% |
Total ekuitas | -584,00 rb | — |
Saham yang beredar | 45,32 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -3,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | 34,41% | — |
Tingkat pengembalian modal | -9,30% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CAD) | Nov 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -68,47Â rb | 28,26% |
Kas dari operasi | -55,35Â rb | -45,16% |
Kas dari investasi | 0,00 | -100,00% |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -55,35Â rb | -1.070,73% |
Arus kas bebas | 180,90Â rb | 440,18% |
Tentang
Didirikan
1989
Kantor pusat