Pagina de pornireCYCN • NASDAQ
add
Cyclerion Therapeutics Inc
3,00 $
După ora închiderii:(1,99 %)-0,060
2,94 $
Închis: 20 apr., 16:39:19 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
3,02 $
Intervalul de astăzi
2,91 $ - 3,11 $
Interval anual
1,03 $ - 8,48 $
Capitalizare bursieră
12,99 mil. USD
Volum mediu
9,52 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 1,02 mil. | -43,24 % |
Cheltuieli de funcționare | 1,34 mil. | 7,69 % |
Venit net | -799,00 K | -250,75 % |
Marja netă a profitului | -77,95 | -365,59 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | — | — |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 3,24 mil. | 0,25 % |
Active în total | 9,98 mil. | 4,28 % |
Datorii în total | 900,00 K | 24,14 % |
Capital propriu total | 9,08 mil. | — |
Acțiuni restante | 4,23 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,27 | — |
Rentabilitatea activelor | -20,54 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -22,50 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -799,00 K | -250,75 % |
Numerar din operațiuni | -1,58 mil. | -538,61 % |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | 251,00 K | — |
Variație netă în numerar | -1,33 mil. | -468,89 % |
Flux liber de numerar | -1,30 mil. | -1.006,96 % |
Despre
Înființare
2018
Site
Angajați
1