Laman UtamaCZWI • NASDAQ
add
Citizens Community Bancorp Inc.
Tutup sebelumnya
$20.68
Julat hari
$20.45 - $20.74
Julat tahun
$12.70 - $20.90
Permodalan pasaran
197.68J USD
Bilangan Purata
56.73K
Nisbah P/E
14.10
Hasil dividen
2.05%
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
NDAQ
0.00%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 15.56J | 9.81% |
Perbelanjaan pengendalian | 10.16J | 0.80% |
Pendapatan bersih | 4.27J | 58.07% |
Margin untung bersih | 27.45 | 43.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.44 | 62.96% |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 12.57% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 118.85J | 136.89% |
Jumlah aset | 1.78B | 1.90% |
Jumlah liabiliti | 1.59B | 1.55% |
Jumlah ekuiti | 187.94J | — |
Syer tertunggak | 9.63J | — |
Harga kepada buku | 1.06 | — |
Pulangan pada aset | 0.97% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 4.27J | 58.07% |
Tunai daripada operasi | 3.86J | 46.86% |
Tunai daripada pelaburan | -12.06J | -119.83% |
Tunai daripada pembiayaan | 44.62J | 189.47% |
Perubahan bersih dalam tunai | 36.42J | 169.00% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1938
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
217