Əsas səhifəD6H • FRA
add
Datagroup SE
Əvvəlki qapanış
76,00 €
Gün aralığı
76,30 € - 76,30 €
İl aralığı
52,60 € - 76,30 €
Bazar kapitalizasiyası
642,90 mln EUR
Ortalama səhm həcmi
11,00
Qiymət-mənfəət nisbəti
28,84
Bölünmüş dəyər
0,05%
İlkin mübadilə
ETR
Bazarla bağlı xəbərlər
Maliyyəyə aid
Gəlir Bəyanatı
Gəlir
Xalis gəlir
| (EUR) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Gəlir | 152,30 mln | 1,50% |
Fəaliyyət xərci | 19,74 mln | -1,52% |
Xalis gəlir | 5,40 mln | -31,21% |
Xalis gəlir marjası | 3,55 | -32,12% |
Pay üzrə qazanc | — | — |
EBITDA | 14,73 mln | -18,75% |
Effektiv vergi göstəricisi | 50,95% | — |
Balans Cədvəli
Ümumi aktivlər
Ümumi öhdəliklər
| (EUR) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Nağd, qısamüddətli sərmayə | 10,49 mln | -71,41% |
Ümumi aktivlər | 537,33 mln | -0,01% |
Ümumi öhdəliklər | 366,88 mln | -4,34% |
Ümumi kapital | 170,45 mln | — |
Artıq paylar | 8,29 mln | — |
Rezervasiya üçün qiymət | 3,70 | — |
Aktivlər üzrə gəlir | 4,73% | — |
Kapital üzrə gəlir | 7,76% | — |
Maliyyə axını
Nəğddə olan dəyişiklik
| (EUR) | sen 2025info | İldən-ilə dəyişiklik |
|---|---|---|
Xalis gəlir | 5,40 mln | -31,21% |
Əməliyyatlardan pul vəsaitləri | 27,82 mln | -6,93% |
İnvestisiya üzrə gəlir | -10,12 mln | 8,39% |
Maliyyələşdirmə üzrə gəlir | -35,90 mln | -377,50% |
Nəğddə olan dəyişiklik | -18,20 mln | -260,70% |
Sərbəst maliyyə axını | -77,59 mln | -349,83% |
Haqqında
Təməli qoyulub
1983
Vebsayt
İşçilər
4.060